待处理订单
8
↑ 新增3单
运输中
5
正常运行
本月完成
42
↑ 较上月+15%
本月收入
¥28,600
↑ 较上月+12%
最新订单
| 订单号 | 路线 | 状态 |
|---|---|---|
| ORD20260610001 | 北京→上海 | 运输中 |
| ORD20260610003 | 成都→北京 | 已确认 |
| ORD20260610005 | 广州→深圳 | 待报价 |
待报价订单
| 订单号 | 路线 | 操作 |
|---|---|---|
| ORD20260610005 | 广州→深圳 | |
| ORD20260610006 | 杭州→南京 | |
| ORD20260610007 | 武汉→重庆 |
订单列表
| 订单号 | 用户 | 宠物 | 路线 | 费用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260610001 | 张先生 | 金毛 | 北京→上海 | ¥580 | 运输中 | |
| ORD20260610002 | 李女士 | 英短 | 广州→深圳 | ¥320 | 已完成 | |
| ORD20260610003 | 王先生 | 柯基 | 成都→北京 | ¥720 | 已确认 | |
| ORD20260610004 | 赵先生 | 布偶猫 | 杭州→武汉 | ¥450 | 待报价 | |
| ORD20260610005 | 刘女士 | 泰迪 | 广州→深圳 | - | 待报价 |
我的报价记录
| 订单号 | 路线 | 报价金额 | 预计时长 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260610001 | 北京→上海 | ¥580 | 8小时 | 已中标 | 2026-06-10 09:15 |
| ORD20260610003 | 成都→北京 | ¥720 | 24小时 | 已中标 | 2026-06-10 10:30 |
| ORD20260609002 | 上海→杭州 | ¥280 | 4小时 | 未中标 | 2026-06-09 14:20 |
| ORD20260609005 | 深圳→成都 | ¥850 | 28小时 | 已完成 | 2026-06-09 08:00 |
司机列表
| ID | 姓名 | 手机号 | 车牌号 | 状态 | 完成订单 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张师傅 | 139****1111 | 京A12345 | 在线 | 156 | 4.9 | |
| 2 | 李司机 | 139****2222 | 沪B67890 | 在线 | 89 | 4.8 | |
| 3 | 赵四 | 139****3333 | 粤C11111 | 忙碌 | 234 | 4.7 | |
| 4 | 周星星 | 139****7777 | 苏G55555 | 离线 | 67 | 4.9 |
车辆列表
| ID | 车牌号 | 车辆类型 | 品牌 | 司机 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京A12345 | 面包车 | 五菱宏光 | 张师傅 | 运行中 | |
| 2 | 沪B67890 | SUV | 丰田汉兰达 | 李司机 | 运行中 | |
| 3 | 粤C11111 | 货车 | 福田货车 | 赵四 | 运输中 | |
| 4 | 苏G55555 | 轿车 | 特斯拉Model3 | 周星星 | 空闲 |
摄像头总数
8
在线
6
离线
1
故障
1
📹 车辆摄像头配置
配置每辆车的车内摄像头,用于实时监控宠物运输状态。支持直播预览和录像回放。
| ID | 车牌号 | 摄像头名称 | 摄像头类型 | 安装位置 | 分辨率 | 状态 | 直播预览 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京A12345 | 车内前摄 | 高清网络摄像头 | 驾驶室前方 | 1080P | 在线 | ||
| 2 | 京A12345 | 车内后摄 | 高清网络摄像头 | 货箱内部 | 1080P | 在线 | ||
| 3 | 沪B67890 | 车内前摄 | 高清网络摄像头 | 驾驶室前方 | 720P | 在线 | ||
| 4 | 沪B67890 | 宠物舱摄 | 红外夜视摄像头 | 宠物运输舱 | 1080P | 在线 | ||
| 5 | 粤C11111 | 车内前摄 | 高清网络摄像头 | 驾驶室前方 | 1080P | 在线 | ||
| 6 | 粤C11111 | 宠物舱摄 | 红外夜视摄像头 | 宠物运输舱 | 1080P | 离线 | ||
| 7 | 苏G55555 | 车内前摄 | 高清网络摄像头 | 驾驶室前方 | 720P | 在线 | ||
| 8 | 苏G55555 | 车尾摄 | 广角摄像头 | 车尾 | 720P | 故障 |
📋 配置说明
摄像头类型
- 高清网络摄像头:适用于驾驶室和货箱,支持1080P/720P
- 红外夜视摄像头:适用于宠物运输舱,夜间也能清晰拍摄
- 广角摄像头:适用于车尾,视角更广
- 360全景摄像头:适用于大型车辆,全方位监控
功能说明
- 直播预览:实时查看摄像头画面,确认宠物状态
- 录像回放:回放历史录像,用于追溯和纠纷处理
- 移动侦测:检测到异常移动时自动报警
- 云端存储:录像自动上传云端,保存30天
本月收入
¥28,600
待结算
¥5,200
已结算
¥23,400
平台抽成
¥2,860
结算记录
| 结算单号 | 周期 | 订单数 | 结算金额 | 平台抽成 | 实付 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST202606001 | 06-01 ~ 06-05 | 18 | ¥12,600 | ¥1,260 | ¥11,340 | 已结算 |
| ST202606002 | 06-06 ~ 06-10 | 24 | ¥16,000 | ¥1,600 | ¥14,400 | 待结算 |
公司信息
顺达物流有限公司
王经理
010-88881111
91110000MA01XXXX
北京、上海、广州、深圳
2026-01-15
4人
⭐ 4.8